Contactor magnético DC LC1-F AC

Somos una fábrica de Contactores magnéticos DC LC1-F AC de alta calidad. Encuentra productos duraderos y confiables para tus necesidades industriales.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
LC1-F
uso
relé de aparatos domésticos, relé de comunicación
características de protección
relé abierto
carga
relé de potencia media
principio de acción
tipo electromagnético
Marca Comercial
ELECAL

Descripción de Producto

1.aplicación
El contactor de CA CJX2-F es adecuado para utilizar en los circuitos u con la tensión nominal 380V AC 50/ 60Hz, corriente 800A, para circuitos de interrupción de larga distancia y arranque o control frecuente del motor. También puede ser sed para el control de circuitos de distribución de corriente nominal de 115A a 800A. Cumple con IEC60947-4-1.

2.especificación
 
Tipo Corriente nominal de funcionamiento en AC-3(A) Potencias nominales máximas de motores de 3 fases en la categoría AC-3(kW) Frecuencia de funcionamiento (hora/hora) AC-3 Vida eléctrica AC-3 X104 Vida útil mecánica X104
220V 230V 380V 400V 415V 440V 500V 660V 690V 1000V
CJX2-F115 115 30 55 59 59 75 80 65 1200 120 1000
CJX2-F1154 115 30 55 59 59 75 80 65 1200 120 1000
CJX2-F150 150 40 75 80 80 90 100 65 1200 120 1000
CJX2-F1504 150 40 75 80 80 90 100 65 1200 120 1000
CJX2-F185 185 55 90 100 100 110 110 100 600 100 600
CJX2-F1854 185 55 90 100 100 110 110 100 600 100 600
CJX2-F225 225 63 110 110 110 130 129 100 600 100 600
CJX2-F2254 225 63 110 110 110 130 129 100 600 100 600
CJX2-F265 265 75 132 140 140 160 160 147 600 80 600
CJX2-F2654 265 75 132 140 140 160 160 147 600 80 600
CJX2-F330 330 100 160 180 200 200 220 160 600 80 600
CJX2-F3304 330 100 160 180 200 200 220 160 600 80 600
CJX2-F400 400 110 200 220 250 257 280 185 600 80 600
CJX2-F4004 400 110 200 220 250 257 280 185 600 80 600
CJX2-F500 500 147 250 280 295 355 335 335 600 80 600
CJX2-F5004 500 147 250 280 295 355 335 335 600 80 600
CJX2-F630 630 200 335 375 400 400 450 450 600 80 600
CJX2-F6304 630 200 335 375 400 400 450 450 600 80 600
CJX2-F780 780 220 400 425 425 450 475 40 600 80 600
CJX2-F7804 780 220 400 425 425 450 475 450 600 80 600
CJX2-F800 800 250 450 450 450 450 470 450 600 80 600  
LC1-F AC Magnetic DC Contactor LC1-F AC Magnetic DC Contactor LC1-F AC Magnetic DC Contactor LC1-F AC Magnetic DC Contactor LC1-F AC Magnetic DC Contactor
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.